|
Ensemble |
Ensemble hors tabac |
Alimentation y compris restaurants, cantines, cafés |
Alimentation y compris tabac |
Produits manufacturés y compris énergie |
Services y compris loyers et eau |
Octobre 2012 |
126,55 |
124,81 |
132,80 |
140,84 |
114,47 |
131,97 |
Novembre 2012 |
126,35 |
124,61 |
132,85 |
140,85 |
114,29 |
131,67 |
Décembre 2012 |
126,76 |
125,02 |
132,87 |
140,82 |
114,40 |
132,55 |
Janvier 2013 |
126,11 |
124,36 |
132,98 |
140,76 |
112,81 |
132,52 |
Février 2013 |
126,47 |
124,72 |
133,14 |
140,88 |
113,33 |
132,83 |
Mars 2013 |
127,43 |
125,69 |
133,64 |
141,48 |
114,99 |
133,3 |
Avril 2013 |
127,24 |
125,50 |
133,98 |
141,86 |
114,63 |
133,06 |
Mai 2013 |
127,31 |
125,57 |
134,64 |
142,65 |
114,16 |
133,33 |
Juin 2013 |
127,52 |
125,78 |
135,12 |
143,21 |
114,12 |
133,62 |
Juillet 2013 |
127,14 |
125,35 |
134,52 |
142,64 |
111,77 |
135,09 |
Août 2013 |
127,73 |
125,90 |
134,17 |
142,32 |
113,10 |
135,36 |
Septembre 2013 |
127,43 |
125,60 |
133,80 |
141,75 |
114,41 |
133,72 |
Octobre 2013 |
127,26 |
125,44 |
133,77 |
141,62 |
113,93 |
133,83 |
Novembre 2013 | 127,21 | 125,38 | 133,92 | 141,74 | 113,89 | 133,68 |
Décembre 2013 | 127,64 | 125,82 | 134,09 | 141,86 | 114,15 | 134,41 |
Janvier 2014 | 126,93 | 125,04 | 134,40 | 142,09 | 111,82 | 134,77 |
Février 2014 | 127,63 | 125,71 | 134,35 | 142,14 | 112,94 | 135,34 |
Mars 2014 | 128,20 | 126,29 | 134,56 | 142,38 | 113,88 | 135,71 |
Avril 2014 | 128,15 | 126,24 | 134,47 | 142,18 | 113,86 | 135,69 |
Mai 2014 | 128,19 | 126,27 | 134,83 | 142,59 | 113,74 | 135,72 |
Juin 2014 | 128,14 | 126,22 | 134,67 | 142,33 | 113,36 | 136,05 |
Juillet 2014 | 127,73 | 125,81 | 134,18 | 141,65 | 110,93 | 137,54 |
Août 2014 | 128,29 | 126,38 | 133,67 | 140,97 | 112,24 | 137,90 |
Septembre 2014 | 127,80 | 125,88 | 134,16 | 141,52 | 113,17 | 135,75 |
Octobre 2014 | 127,84 | 125,92 | 134,57 | 141,98 | 112,93 | 135,88 |
Novembre 2014 | 127,62 | 125,70 | 134,57 | 141,97 | 112,54 | 135,73 |
Décembre 2014 | 127,73 | 125,81 | 134,53 | 141,88 | 111,91 | 136,58 |
Janvier 2015 | 126,45 | 124,53 | 134,72 | 141,99 | 108,64 | 136,51 |
Février 2015 | 127,28 | 125,37 | 134,92 | 142,23 | 110,01 | 137,11 |
Mars 2015 | 128,12 | 126,20 | 135,17 | 142,54 | 111,95 | 137,17 |
Avril 2015 | 128,27 | 126,35 | 135,23 | 142,56 | 112,12 | 137,35 |
Mai 2015 | 128,57 | 126,65 | 135,69 | 143,14 | 112,51 | 137,48 |
Juin 2015 | 128,47 | 126,55 | 135,48 | 142,83 | 111,99 | 137,82 |
Juillet 2015 | 127,94 | 126,02 | 134,99 | 142,16 | 109,08 | 139,44 |
Août 2015 | 128,35 | 126,43 | 134,94 | 142,04 | 109,87 | 139,71 |
Septembre 2015 | 127,84 | 125,92 | 135,51 | 142,68 | 110,80 | 137,49 |
Octobre 2015 | 127,91 | 125,99 | 136,02 | 143,31 | 110,62 | 137,58 |
Novembre 2015 | 127,67 | 125,75 | 135,85 | 143,04 | 110,41 | 137,31 |
Décembre 2015 | 127,95 | 126,03 | 135,56 | 142,64 | 110,36 | 138,15 |
Janvier 2016 | 99,08 | 99,07 | ||||
Février 2016 | 99,33 | 99,32 | ||||
Mars 2016 | 100,02 | 100,02 | ||||
Avril 2016 | 100,09 | 100,09 | ||||
Mai 2016 | 100,50 | 100,51 | ||||
juin 2016 | 100,63 | 100,64 | ||||
Juillet 2016 | 100,25 | 100,26 |
|
|||
Août 2016 |
100,58 | 100,59 |
|
|||
Septembre 2016 | 100,34 | 100,35 | ||||
Octobre 2016 | 100,37 | 100,37 | ||||
Novembre 2016 | 100,35 | 100,36 |
|
|||
Décembre 2016 | 100,65 | 100,66 | ||||
Janvier 2017 | 100,41 | 100,41 | ||||
Février 2017 | 100,53 | 100,52 | ||||
Mars 2017 | 101,17 | 101,14 | ||||
Avril 2017 | 101,26 | 101,23 | ||||
Mai 2017 | 101,31 | 101,28 | ||||
Juin 2017 | 101,32 | 101,30 | ||||
Juillet 2017 | 100,97 | 100,94 | ||||
Aout 2017 | 101,49 | 101,47 | ||||
Septembre 2017 | 101,33 | 101,30 | ||||
Octobre 2017 | 101,43 | 101,40 | ||||
Novembre 2017 | 101,53 | 101,47 | ||||
Décembre 2017 | 101,85 | 101,76 | ||||
Janvier 2018 | 101,75 | 101,67 | ||||
Février 2018 | 101,72 | 101,64 | ||||
Mars 2018 | 102,75 | 102,42 | ||||
Avril 2018 | 102,92 | 102,59 | ||||
Mai 2018 | 103,36 | 103,06 | ||||
Juin 2018 | 103,37 | 103,07 | ||||
Juillet 2018 | 103,28 | 102,96 | ||||
Août 2018 | 103,78 | 103,48 | ||||
Septembre 2018 | 103,56 | 103,25 | ||||
Octobre 2018 | 103,67 | 103,37 | ||||
Novembre 2018 | 103,45 | 103,14 | ||||
Décembre 2018 | 103,47 | 103,16 | ||||
Janvier 2019 | 103,01 | 102,67 | ||||
Février 2019 | 103,06 | 102,73 | ||||
Mars 2019 | 103,89 | 103,43 | ||||
Avril 2019 | 104,22 | 103,76 | ||||
Mai 2019 | 104,33 | 103,86 | ||||
Juin 2019 | 104,58 | 104,12 | ||||
Juillet 2019 | 104,38 | 103,91 | ||||
Août 2019 | 104,86 | 104,40 | ||||
Septembre 2019 | 104,50 | 104,04 | ||||
Octobre 2019 | 104,46 | 103,99 | ||||
Novembre 2019 | 104,52 | 103,92 | ||||
Décembre 2019 | 104,98 | 104,39 | ||||
Jannvier 2020 | 104,54 | 103,94 | ||||
Février 2020 | 104,53 | 103,93 | ||||
Mars 2020 | 104,59 | 103,85 | ||||
Avril 2020 | 104,56 | 103,81 | ||||
Mai 2020 | 104,71 | 103,95 | ||||
Juin 2020 | 104,79 | 104,04 | ||||
Juillet 2020 | 105,19 | 104,44 | ||||
Août 2020 | 105,09 | 104,34 | ||||
Septembre 2020 | 104,55 | 103,80 | ||||
Octobre 2020 | 104,51 | 103,75 | ||||
Novembre 2020 | 104,73 | 103,86 | ||||
Décembre 2020 | 104,96 | 104,09 | ||||
Janvier 2021 | 105,12 | 104,24 | ||||
Février 2021 | 105,12 | 104,24 | ||||
Mars 2021 | 105,75 | 104,89 | ||||
Avril 2021 | 105,86 | 105,00 | ||||
Mai 2021 | 106,20 | 105,34 | ||||
Juin 2021 | 106,34 | 105,48 | ||||
Juillet 2021 | 106,40 | 105,55 | ||||
Août 2021 | 107,05 | 106,21 | ||||
Septembre 2021 | 106,81 | 105,97 | ||||
Octobre 2021 | 107,25 | 106,42 | ||||
Novembre 2021 | 107,64 | 106,82 | ||||
Décembre 2021 | 107,85 | 107,03 | ||||
Janvier 2022 | 108,12 | 107,30 | ||||
Février 2022 | 108,94 | 108,14 | ||||
Mars 2022 | 110,49 | 109,70 | ||||
Avril 2022 | 110,97 | 110,19 | ||||
Mai 2022 | 111,72 | 110,95 | ||||
Juin 2022 | 112,55 | 111,80 | ||||
Juillet 2022 | 112,87 | 112,11 | ||||
Août 2022 | 113,38 | 112,63 | ||||
Septembre 2022 | 112,74 | 111,99 | ||||
Octobre 2022 | 113,90 | 113,16 | ||||
Novembre 2022 | 114,26 | 113,53 | ||||
Décembre 2022 | 114,16 | 113,42 | ||||
Janvier 2023 | 114,60 | 113,86 | ||||
Février 2023 | 115,78 | 115,06 | ||||
Mars 2023 | 116,79 | 115,92 |
© Lefebvre Dalloz